Navne |
Født |
Død |
| (Intet efternavn) | ||
| Alma | ||
| Ane Kirstine | født Ca. 1800, Randers | |
| Ane Marie | ||
| Birgit | ||
| Christine Jensdatter | født 31-12-1825, Kokborg, Thyregod Sogn | døde 28-8-1912, Ringivegaard, Ringive |
| Dorthea | ||
| Erik Bjørlik Hansen | født 22-3-1952, Nakskov | |
| Gotfred | ||
| Hilda | ||
| Jenny Dagmar | født 27-6-1896, Errindlev | |
| Karen Nielsdatter | ||
| Laura | ||
| Lene | født 1816 | |
| Lene | ||
| Peder | ||
| Tove | født 28 1 | |
| Aase | ||
| Aase |